Lions-Club Adventskalender
Ihre individuelle Gewinn-Nummer finden Sie oben links auf der Vorderseite des Kalenders. Für jeden der ausgelosten Preise wird eine gesonderte Nummer gezogen.
Es handelt sich um gesponserte Sach- und Geldpreise. Mit der Aushändigung des Gewinns oder Gutscheins gilt der Gewinn als angenommen. Jeder Kalender hat die Chance, an jedem Tag zu gewinnen. Die Gewinne können bei den jeweiligen Geschäften / Sponsoren unter Vorlage des Kalenders abgeholt werden. Gewinne, die nicht bis zum 31. Januar 2021 abgeholt werden, verfallen zugunsten des Ausspielungszweckes. Eine geldliche Vergütung von Wert-/Sachpreisen ist ausgeschlossen. Die Verlosung erfolgt unter juristischer Aufsicht bei Ausschluss des Rechtsweges.
Gewinner am 24. Dezember
Gewinnummer | Preis |
1349 | 1 E-Bike Böttcher Fahrräder GmbH / Otto Olde Baugeschäft |
0297 | 1 Flachbildfernseher Schleswig-Holstein Netz AG |
5627 | 1 E-Bike ca. 1.999 € Heider Fahrradhaus GmbH & Co. KG |
2124 | 1 AEG-Waschmaschine á 799 € De Köök GmbH |
2624 | 1 myBoo Bambusfahrrad Fieles Dithmarscher Kältetechnik / myBoo |
6687 | 1 Strandkorb Kähler Bau GmbH |
7600 | 1 Gasgrill Rösle Videro G3 Ahl, Timm & Kollegen RAe Partnerschaftsges. mbB |
Gewinner am 23. Dezember
Gewinnummer | Preis |
7199 | 1 Raummeter-Box Kaminholz á 99,99 € team baucenter GmbH & Co. KG |
6807 | 1 Meister Werkzeugkoffer 129 Teile á 129,99 € team baucenter GmbH & Co. KG |
2363 | 1 Stihl Akku Gehölzschneider GTA 26 Set AS2 + AC1 team baucenter GmbH & Co. KG |
5424 | 1 Gutschein á 25 € Reinigung Mieliß |
7817 | 1 Gutschein á 25 € Reinigung Mieliß |
1628 | 1 Gutschein á 25 € Reinigung Mieliß |
5313 | 1 Gutschein á 25 € Reinigung Mieliß |
3979 | 1 Roastbeefbraten á 70 € Fleischhandel Klaus Meyn jun. GmbH |
0802 | 1 Roastbeefbraten á 70 € Fleischhandel Klaus Meyn jun. GmbH |
1589 | 1 Auto-Wochenendfahrt Marke "BMW" Autohaus May & Olde |
4871 | 1 Fahrrad Westhof Bioland |
Gewinner am 22. Dezember
Gewinnummer | Preis |
4506 | 1 Gutschein á 30 € für die Golfwoche Golfclub Am Donner Kleve |
3291 | 1 Gutschein á 30 € für die Golfwoche Golfclub Am Donner Kleve |
4022 | 1 Gutschein á 30 € für die Golfwoche Golfclub Am Donner Kleve |
1110 | 1 Gutschein á 20 € Warns Kochen & Genießen |
1212 | 1 Gutschein á 20 € Warns Kochen & Genießen |
3091 | 1 Gutschein á 20 € Warns Kochen & Genießen |
4156 | 1 Tankgutschein a´ 40 € Klinger Mineralöle / Shell-Tankstelle |
1542 | 1 Tankgutschein a´ 40 € Klinger Mineralöle / Shell-Tankstelle |
4463 | 1 Tankgutschein a´ 40 € Klinger Mineralöle / Shell-Tankstelle |
2123 | 1 Tankgutschein a´ 40 € Klinger Mineralöle / Shell-Tankstelle |
1705 | 1 Digitalkamera CM Automation |
Gewinner am 21. Dezember
Gewinnummer | Preis |
1932 | 1 Gutschein á 20 € LUV Freizeitbad Brunsbüttel GmbH |
2314 | 1 Gutschein á 20 € LUV Freizeitbad Brunsbüttel GmbH |
5796 | 1 Gutschein á 20 € LUV Freizeitbad Brunsbüttel GmbH |
6401 | 1 Gutschein á 20 € LUV Freizeitbad Brunsbüttel GmbH |
1200 | 1 Gutschein á 20 € LUV Freizeitbad Brunsbüttel GmbH |
7101 | 1 Rasenmäher Meifort Söhne GmbH |
7121 | 1 Milwaukee Akku Schrauber 18 V ca. 250 € Jacobs Handelsges. mbH |
5087 | 1 Milwaukee Akku Schrauber 18 V ca. 250 € Jacobs Handelsges. mbH |
3601 | 1 Einkaufsgutschein á 600 € Wulff Med Tec GmbH |
1242 | 1 Einkaufsgutschein á 600 € Wulff Med Tec GmbH |
Gewinner am 20. Dezember
Gewinnummer | Preis |
0783 | 1 Schlemmergutschein á 50 € Werth Immobilien |
4399 | 1 Schlemmergutschein á 50 € Werth Immobilien |
4868 | 1 Schlemmergutschein á 50 € Werth Immobilien |
2288 | 1 Schlemmergutschein á 50 € / Restaurant "Lust auf Meer" Heider Offsetdruck Pingel-Witte |
5734 | 1 Schlemmergutschein á 50 € / Restaurant "Lust auf Meer" Heider Offsetdruck Pingel-Witte |
0619 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
1316 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
4321 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
3765 | 1 Casio G-Schock Uhr á 100 € Juwelier Dygutsch |
6313 | 1 Silberohrstecker mit 6 Brillanten / Fa. Bastian á 180 € Juwelier Dygutsch |
Gewinner am 19. Dezember
Gewinnummer | Preis |
5851 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Dimension Nord |
6349 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Dimension Nord |
0044 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Dimension Nord |
2431 | 1 Gutschein á 25 € Imbiss 66 |
4946 | 1 Gutschein á 25 € Imbiss 66 |
7634 | 1 Gutschein á 50 € Imbiss 66 |
5106 | 1 Rehrücken Imbiss 66 |
6173 | 1 Silberset Kette & Ohrstecker á 85 € Juwelier Dygutsch |
7170 | 1 Silberset Kette & Ohrstecker á 85 € Juwelier Dygutsch |
5904 | 1 Silberset Kette & Ohrstecker á 85 € Juwelier Dygutsch |
Gewinner am 18. Dezember
Gewinnummer | Preis |
3942 | 1 Präsentkorb á 50 € Frauen Lebenmittelbetriebe |
1257 | 1 Präsentkorb á 50 € Frauen Lebenmittelbetriebe |
0797 | 1 Präsentkorb á 50 € Frauen Lebenmittelbetriebe |
1400 | 1 Präsentkorb á 50 € Frauen Lebenmittelbetriebe |
2098 | 1 Gutschein á 30 € für die Golfwoche Golfclub Am Donner Kleve |
5067 | 1 Gutschein á 30 € für die Golfwoche Golfclub Am Donner Kleve |
5460 | 1 Gutschein á 30 € für die Golfwoche Golfclub Am Donner Kleve |
3932 | 1 Musical-Gutschein á 100 € Spedition F.A. Kruse jun. |
7107 | 1 Schifffahrt mit der Color Line für 2 Personen Schramm Group |
6691 | 1 Armbanduhr EDIFICE Bluetooth á 349 € Casio Europe GmbH |
Gewinner am 17. Dezember
Gewinnummer | Preis |
7773 | 1 Gutschein á 50 € Auto-Shop 100 |
3820 | 1 Gutschein á 50 € Auto-Shop 100 |
6263 | 1 Gutschein á 50 € Auto-Shop 100 |
7979 | 1 Gutschein á 50 € Auto-Shop 100 |
6237 | 1 Gutschein á 25 € A.PF.EL (Auto-Waschstraße) |
1709 | 1 Gutschein á 25 € A.PF.EL (Auto-Waschstraße) |
4514 | 1 Gutschein á 25 € A.PF.EL (Auto-Waschstraße) |
5930 | 1 Gutschein á 25 € A.PF.EL (Auto-Waschstraße) |
3731 | 1 Gutschein á 50 € A.PF.EL (Auto-Waschstraße) |
2553 | 1 Gutschein á 100 € A.PF.EL (Auto-Waschstraße) |
Gewinner am 16. Dezember
Gewinnummer | Preis |
7257 | 1 Wandteller-Uhr á 80 € Töpferei Claußen |
3984 | 1 Gutschein á 50 € (Restaurant Büsum) Gosch / Sylt Restaurant St. Peter-Ording |
1064 | 1 Gutschein á 50 € (Restaurant St. Peter-Ording) Gosch / Sylt Restaurant St. Peter-Ording |
2416 | 1 Familieneintrittskarte "Heidepark / Soltau" Großmann Kunststofftechnik |
4359 | 1 Behandlungsgutschein á 65 € Magret Timm |
5669 | 1 Behandlungsgutschein á 65 € Magret Timm |
7728 | 1 Behandlungsgutschein á 65 € Magret Timm |
0137 | 1 Gutschein á 300 € Vodafone |
5294 | 1 Gutschein á 300 € Vodafone |
4925 | 1 Gutschein á 300 € Vodafone |
Gewinner am 15. Dezember
Gewinnummer | Preis |
1861 | 1 Gutschein á 20 € Beckmann Fischgeschäft |
4903 | 1 Gutschein á 20 € Beckmann Fischgeschäft |
6563 | 1 Gutschein á 20 € Beckmann Fischgeschäft |
3009 | 1 Gutschein á 20 € Beckmann Fischgeschäft |
5976 | 1 Gutschein á 20 € Beckmann Fischgeschäft |
7900 | 3 Kisten Dithmarscher Bier Dithmarscher Brauerei |
1382 | 3 Kisten Dithmarscher Bier Dithmarscher Brauerei |
5725 | 3 Kisten Dithmarscher Bier Dithmarscher Brauerei |
4755 | 1 Maler-Renovierungsset á 250 € DAW Deutsche Amphibolin-Werke |
1933 | 1 Maler-Renovierungsset á 250 € DAW Deutsche Amphibolin-Werke |
Gewinner am 14. Dezember
Gewinnummer | Preis |
6449 | 1 Gutschein á 100 € APE Autopflege Eddelak M. Stademann |
1896 | 1 Gutschein á 150 € APE Autopflege Eddelak M. Stademann |
7641 | 1 Gutschein á 250 € APE Autopflege Eddelak M. Stademann |
0840 | 1 Gutschein á 50 € für Hartmann Moden Bunge K. & M. |
5537 | 1 Gutschein á 50 € für Hartmann Moden Bunge K. & M. |
2815 | 1 Mikrowelle Expert Westküsten GmbH |
6223 | 1 Mikrowelle Expert Westküsten GmbH |
7423 | 1 Mikrowelle Expert Westküsten GmbH |
6616 | 1 Gutschein á 50 € (Media Markt) Dr. Brand, Groth & Kollegen RA- u. Notarkanzlei |
2004 | 1 Gutschein á 50 € (Media Markt) Dr. Brand, Groth & Kollegen RA- u. Notarkanzlei |
Gewinner am 13. Dezember
Gewinnummer | Preis |
3978 | 1 elektrische Zahnbürste Kieferchirurg Dr. Dr. Nicolai M. Purcz |
6696 | 1 elektrische Zahnbürste Kieferchirurg Dr. Dr. Nicolai M. Purcz |
1939 | 1 regionaler Restaurantgutschein á 50 € Christian Hoffmann Planung & Beratung |
4760 | 1 regionaler Restaurantgutschein á 50 € Christian Hoffmann Planung & Beratung |
0505 | 1 regionaler Restaurantgutschein á 50 € Christian Hoffmann Planung & Beratung |
3501 | 1 Gutschein á 30 € Eisblume |
4940 | 1 Gutschein á 30 € Eisblume |
3865 | 1 Gutschein á 30 € Eisblume |
6846 | 1 Gutschein á 30 € Eisblume |
3721 | 1 Gutschein á 30 € Eisblume |
Gewinner am 12. Dezember
Gewinnummer | Preis |
5089 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
2580 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
3211 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
6737 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
0072 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
5424 | 1 Gutschein á 50 € für Warns Kochen & Genießen Bunge K. & M. |
4850 | 1 Gutschein á 50 € für Warns Kochen & Genießen Bunge K. & M. |
7729 | 1 Gutschein á 50 € für Meldorfer Bücherstube Bunge K. & M. |
5951 | 1 Gutschein á 50 € für Meldorfer Bücherstube Bunge K. & M. |
3202 | 2 Eintrittskarten THW Kiel (evtl. Corona-bedingte Gewinnänderung) Remondis |
3488 | 1 Gutschein á 350 € Harder Glasbau GmbH |
Gewinner am 11. Dezember
Gewinnummer | Preis |
3932 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
2425 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
7695 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Meyenburg |
0319 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Meyenburg |
3782 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Meyenburg |
6810 | 1 Auto-Wochenendfahrt Ford Ford Lundt GmbH |
4404 | 1 Hotelgutschein für 2 Pers. / 1 ÜN incl. HP Golfclub Gut Apeldör |
7678 | 1 Staubsauger Küchenprofi Wollschläger |
0536 | 1 Menue-Gutschein á 50 € Restaurant "Lust auf Meer" |
4278 | 1 Menue-Gutschein á 50 € Restaurant "Lust auf Meer" |
Gewinner am 10. Dezember
Gewinnummer | Preis |
7663 | 1 Krafttronic Akku-Bohrschrauber KT-AS 18 Li á 89,99 € Hagebaumarkt Brunsbüttel |
5688 | 1 Krafttronic Akku-Bohrschrauber KT-AS 18 Li á 89,99 € Hagebaumarkt Brunsbüttel |
4919 | 1 Krafttronic Akku-Bohrschrauber KT-AS 18 Li á 89,99 € Hagebaumarkt Brunsbüttel |
0579 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Meyenburg |
0717 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Meyenburg |
1184 | 1 Gutschein á 50 € Reifen Meyenburg |
0149 | 1 Gutschein á 50 € Gardinenstudio Barteld |
4308 | 1 Gutschein á 50 € Gardinenstudio Barteld |
2085 | 1 Eisgutschein á 25 € f. Anna´s Eiscafe / Marne ProChemCon GmbH |
1688 | 1 Eisgutschein á 25 € f. Anna´s Eiscafe / Marne ProChemCon GmbH |
Gewinner am 09. Dezember
Gewinnummer | Preis |
0251 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
4297 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
2361 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
6311 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
7143 | 1 Gutschein á 25 € Eyka Feinkost |
5646 | 1 Gutschein á 50 € für EDEKA Frauen Sparkasse Westholstein |
4616 | 1 Gutschein á 50 € für EDEKA Frauen Sparkasse Westholstein |
2328 | 1 Gutschein á 50 € Boyens Medien |
7170 | 1 Gutschein á 50 € Boyens Medien |
6461 | 1 Gutschein á 50 € Boyens Medien |
1440 | 1 Jahres-Abo "10 Apfelsinen pro Woche" Obst Lutz Köhnke |
Gewinner am 08. Dezember
Gewinnummer | Preis |
7909 | 1 Gutschein á 50 € für Schröder Hagebau Sparkasse Westholstein |
5464 | 1 Gutschein á 50 € für Schröder Hagebau Sparkasse Westholstein |
5888 | 1 Gutschein á 50 € für Holzland Jacobsen Sparkasse Westholstein |
5652 | 1 Gutschein á 50 € für Holzland Jacobsen Sparkasse Westholstein |
4600 | 1 Familienjahreseintrittskarte für Barfußpark / Egestorf Barfußpark Egestorf |
5512 | 1 Blutdruckmeßgerät Löwen Apotheke |
7577 | 1 Taxigutschein á 20 € Taxi Tamms |
1216 | 1 Taxigutschein á 20 € Taxi Tamms |
0067 | 1 Taxigutschein á 20 € Taxi Tamms |
0536 | 1 Taxigutschein á 20 € Taxi Tamms |
2687 | 1 Taxigutschein á 20 € Taxi Tamms |
Gewinner am 07. Dezember
Gewinnummer | Preis |
4272 | 1 elektrische Zahnbürste Kieferchirurg Dr. Dr. Nicolai M. Purcz |
1930 | 1 elektrische Zahnbürste Kieferchirurg Dr. Dr. Nicolai M. Purcz |
0243 | 1 Einkaufsgutschein á 50 € (bei Schäferei Bährs) Windplan |
7910 | 1 Einkaufsgutschein á 50 € (bei Schäferei Bährs) Windplan |
0606 | 1 Einkaufsgutschein á 50 € (bei Schäferei Bährs) Windplan |
7929 | 1 Gutschein á 20 € Warns Kochen & Genießen |
5224 | 1 Gutschein á 20 € Warns Kochen & Genießen |
6519 | 1 Gutschein á 20 € Warns Kochen & Genießen |
6639 | 1 Präsentkorb á 50 € Edeka Aktivmarkt Petersen |
0038 | 1 Gutschein á 50 € Haustechnik Thomsen GmbH & Co.KG. |
5126 | 1 Gutschein á 50 € Haustechnik Thomsen GmbH & Co.KG. |
Gewinner am 06. Dezember
Gewinnummer | Preis |
0029 | 1 Gutschein á 200 € Holzland Jacobsen |
6927 | 1 Gutschein á 200 € Holzland Jacobsen |
1526 | 1 Gutschein á 200 € Holzland Jacobsen |
4392 | 1 Gutschein á 200 € Holzland Jacobsen |
4032 | 1 Gutschein á 200 € Holzland Jacobsen |
0652 | 1 Warengutschein á 300 € (von Fa. Feichtenschläger / Eddelak) Dithmer & Mohr Steuerberaterungsges. mbH |
7693 | 1 Smartphone á 250 € EDV Beratung |
4014 | 1 iPad Kalle-Bäcker GmbH & Co. KG |
0330 | 1 Fahrrad im Wert von ca. 350 € Mühlenbäcker |
7532 | 1 Städtereise Berlin Hotel "abba" f. 3 ÜN/F/DZ f. 2 Pers. (eig. Anreise) Holiday Land Reisebüro Jungjohann GmbH |
Gewinner am 05. Dezember
Gewinnummer | Preis |
1396 | 1 Golf-Schnupperkurs á 50 € Golfclub Büsum-Dithmarschen |
4224 | 1 Golf-Schnupperkurs á 50 € Golfclub Büsum-Dithmarschen |
4728 | 1 Golf-Schnupperkurs á 50 € Golfclub Büsum-Dithmarschen |
3202 | 1 Gutschein á 50 € Hinz Optik |
0419 | 1 Gutschein á 50 € Hinz Optik |
2043 | 1 Gutschein á 50 € für Reifen Meyenburg Sparkasse Westholstein |
2795 | 1 Gutschein á 50 € für Reifen Meyenburg Sparkasse Westholstein |
0030 | 1 Gutschein á 50 € für Gut Apeldör Sparkasse Westholstein |
6739 | 1 Gutschein á 50 € für Gut Apeldör Sparkasse Westholstein |
6484 | 1 Auto-Wochenendfahrt Marke "Mercedes" Nord-Ostsee-Automobile |
Gewinner am 04. Dezember
Gewinnummer | Preis |
1869 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
5721 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
0096 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
5335 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
3683 | 1 Nackenstützkissen á 70 € Wulff Med Tec GmbH |
7604 | 1 Weihnachtsgans Dithmarscher Geflügel-Gänsemarkt |
1668 | 1 Weihnachtsgans Dithmarscher Geflügel-Gänsemarkt |
0191 | 1 Weihnachtsgans Dithmarscher Geflügel-Gänsemarkt |
3109 | 1 Kochtopf-Set Küsten Gemüse GmbH |
6905 | 1 Woche Ferienwohnung auf Sylt (eig. Anreise) Cornils Ingenieurgesellschaft mbH |
Gewinner am 03. Dezember
Gewinnummer | Preis |
0194 | 1 Gutschein á 35 € Schuhhaus Sjut |
2210 | 1 Gutschein á 35 € Schuhhaus Sjut |
7260 | 1 Einkaufsgutschein á 50 € (bei Schäferei Bährs) Windplan |
4293 | 1 Einkaufsgutschein á 50 € (bei Schäferei Bährs) Windplan |
6959 | 1 Einkaufsgutschein á 50 € (bei Schäferei Bährs) Windplan |
1156 | 1 Woche Ferienwohnung in Cuxhaven-Döse (eig. Anreise) Gleimius Transporte GmbH & Co. KG |
4001 | 1 Kiste Wein ca. 45 € Weinhaus Hansen |
6036 | 1 Schlemmergutschein á 50 € Werth Immobilien |
1302 | 1 Schlemmergutschein á 50 € Werth Immobilien |
5337 | 1 Eisgutschein á 25 € f. Anna´s Eiscafe / Marne ProChemCon GmbH |
3406 | 1 Eisgutschein á 25 € f. Anna´s Eiscafe / Marne ProChemCon GmbH |
Gewinner am 02. Dezember
Gewinnummer | Preis |
7867 | 1 Restaurantgutschein á 50 € f. Ginelli / Brunsbüttel Noweck K. & H. |
1958 | 1 Restaurantgutschein á 50 € f. Ginelli / Brunsbüttel Noweck K. & H. |
1164 | 1 Gutschein á 30 € Fleischerei Colmorgen |
4369 | 1 Gutschein á 30 € Fleischerei Colmorgen |
4318 | 1 Gutschein á 30 € Fleischerei Colmorgen |
5973 | 1 Gutschein á 30 € Fleischerei Colmorgen |
7633 | 1 Pralinenschachtel á 30 € Wagner Pralinen GmbH |
6960 | 1 Pralinenschachtel á 30 € Wagner Pralinen GmbH |
0852 | 1 Pralinenschachtel á 30 € Wagner Pralinen GmbH |
6058 | 1 Pralinenschachtel á 30 € Wagner Pralinen GmbH |
Gewinner am 01. Dezember
Gewinnummer | Preis |
2688 | 1 Auto-Wochenendfahrt Marke "MINI" Autohaus May & Olde |
2374 | 1 Tannenbaum mit Gutschein á 50 € Schröder Bauzentrum Heide |
7254 | 1 Tannenbaum mit Gutschein á 50 € Schröder Bauzentrum Heide |
6199 | 1 Tannenbaum mit Gutschein á 50 € Schröder Bauzentrum Heide |
1783 | 1 Tannenbaum mit Gutschein á 50 € Schröder Bauzentrum Heide |
1441 | 1 ÜN/DZ im Riverside Hotel HH (eig. Anreise) Taxi Peters GmbH |
0138 | 1 Geldwertkarte á 80 € Dithmarscher Wasserwelt |
3209 | 1 Geldwertkarte á 80 € Dithmarscher Wasserwelt |
6580 | 1 Geldwertkarte á 80 € Dithmarscher Wasserwelt |
7319 | 1 Geldwertkarte á 80 € Dithmarscher Wasserwelt |